
Легкий городской Мотоцикл Spark SP125C-2CFO на 125 кубиков
- Нет в наличии
27 930 ₴
- +380 (63) 116-39-79
- +380 (68) 334-16-89
- Вы звоните и делаете заказ
- Мы отправляем Вам товар.
- Оплачиваете при получении, после осмотра.
Мотоцикл Spark SP125C-2CFO – это новинка в ассортименте легких городских мотоциклов от известного китайского производителя мототехники Spark.
Данный аппарат оснащен бензиновым четырехтактным мотором с рабочим объемом в 120 куб.см.
Этот двигатель очень экономен и потребляет всего лишь 2 литра бензина на 100 км пройденного пути. То есть полного бака топлива хватает на отрезок в 400-450 км. Запускается силовая установка как кикстартером, так и имеющимся в наличии электростартером.
Трансмиссия мотоцикла работает через механическое многодисковое сцепление в масляной ванне, которое осуществляет переключение между четырьмя скоростями. Четвертая скорость позволяет разогнать мотоцикл до максимальной скорости 85 км/ч, что вполне достаточно для передвижения по городу и его окрестностям.
Рекомендованная грузоподъемность Spark SP125C-2CFO составляет 150 кг, так что он отлично подойдет для перевозки двух человек. Хорошую управляемость техникой обеспечивают дисковый и барабанный тормоза, которые позволяют вовремя остановить даже нагруженный мотоцикл.
Колёса мотоцикла «обуты» в универсальную резину и имеют размер 2.50-17 / 2.75-17. Они обеспечивают водителю одинаково комфортно себя чувствовать при передвижении как по трассе, так и по грунтовой дороге.
Передняя телескопическая подвеска спереди и Н-образная маятниковая подвеска сзади эффективно гасят колебания при езде по неровностям и ухабам.
Мотоцикл Spark SP125C-2CFO имеет яркий современный вид и больше подходит для удобного передвижения по городу и его окрестностям с возможностью выезда на природу.
Это очень экономичный, манёвренный и надёжный аппарат, который позволяет быстро, безопасно и вовремя добраться до нужного места назначения
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 6.8 |
| Мощность, кВт | 5 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0.5 |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Размер передней шины | 2.50?17 |
| Макс. скорость, км/час | 80 |
| Размер задней шины | 2.75?17 |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип запуска | Электростартер и кикстартер |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Объем двигателя, куб.см | 120 |
| Багажник | Задний |
| Объем бензобака, л | 8 |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Расход топлива | 2 |
| Тип переднего тормоза | Барабанный механический |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 120 |
| Сцепление | Механическое |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | Spark |
| Комплектация | Мотоцикл в сборе; Комплект инструментов в чехле; Руководство по эксплуатации и обслуживанию; Гарантийный талон. |
| Родина бренда | Украина |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, мм | 1300 |
| Глубина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 680 |
| Вес, кг | 79 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SPARK |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность двигателя | 6.8 л. с. |
| Объем двигателя | 120 куб. см |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Расход топлива | 2 |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Система запуска | Электростартер |
| Состояние | Новое |
| Тип | Мотоцикл |
| Пользовательские характеристики | |
| Багажник | Задний |
| Глубина, мм | 2000 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Комплектация | Мотоцикл в сборе; Комплект инструментов в чехле; Руководство по эксплуатации и обслуживанию; Гарантийный талон |
| Макс. скорость, км/час | 80 |
| Мощность, кВт | 5 |
| Мощность, л.с. | 6.8000 |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Объем бензобака, л | 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 120 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0.5000 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 120 |
| Размер задней шины | 2.75?17 |
| Размер передней шины | 2.50?17 |
| Родина бренда | Украина |
| Сцепление | Механическое |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тип запуска | Электростартер и кикстартер |
| Тип переднего тормоза | Барабанный механический |
| Тип топлива | Бензин |
| Ширина, мм | 680 |
- Цена: 27 930 ₴


