
Мотоцикл SP125C-2CFOL
- Нет в наличии
26 880 ₴
+380 (99) 484-09-22
- +380 (63) 116-39-79
- +380 (68) 334-16-89
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Вы звоните и делаете заказ
- Мы отправляем Вам товар.
- Оплачиваете при получении, после осмотра.
Как заказать?
- Вы звоните или делаете заказ на сайте
- Мы привозим Вам товар.
- Оплачиваете при получении, после осмотра.
Характеристики на Мотоцикл SPARK SP125C-2CFOL
| *ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип мотоцикла | Дорожный легкий |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 107 |
| Максимальная скорость, км/час | 85 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л. | 8,0 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,0 |
| Высота по сиденью водителя, мм | 782 |
| Колесная база, мм | 1190 |
| Конструкционная масса, кг | 82 |
| *ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Раздельная. Механические спидометр и тахометр, индикация: номер передачи, дальний свет, повороты. |
| Передняя оптика | Сдвоенная фара встроенная в обтекатель, с лампами накаливания. Указатели поворотов с лампами накаливания. |
| Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габарит, освещение номера (лампы накаливания). Указатели поворотов с лампами накаливания. |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Сиденье | Дорожного типа, мягкое, одноуровневое, полной длины |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Окрашенная |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
| Дуги безопасности | Нет |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Подножки водителя | Не откидные |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Дополнительно | |
| *ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 1P54FMI |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 5,2/7,0 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 54 |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Балансировочный вал | Нет |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе. |
| Воздушный фильтр | Одноразовый бумажный |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0,5 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Механическая 4-ступенчатая, круговая (схема -0-1-2-3-4-) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открытая |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | Кислотно свинцовая, 5 |
| *ШАССИ | |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Тип переднего тормоза | Барабанный механический |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тормозная жидкость | Нет |
| Размер шин: передняя/задняя | 2.50-17 / 2.75-18 |
| Тип протектора, передней/задней | Дорожный универсальный "асфальт / грунт" |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |
1900 х 650 х 1150 |
Купить мотоцикл
можно связавшись с нами по телефону или оставить заявку на нашем сайте:
и наши продавцы свяжутся с Вами.
Доставляем в любую точку Украины своими автомобилями или транспортной компанией.
Расчет:
- Наличными (при получении);
- Безналичный расчет.
С Ув. Интернет магазин kaweii.com.ua
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SPARK |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 79 кг |
| Класс | Новый |
| Максимальная скорость | 85 км/ч |
| Мощность двигателя | 7 л. с. |
| Объем двигателя | 125 куб. см |
| Объем топливного бака | 8 л |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Расход топлива | 2 |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Система запуска | Электростартер |
| Состояние | Новое |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Тип | Мотоцикл |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1150 мм |
| Ширина | 650 мм |
- Цена: 26 880 ₴











