
Легкий міський Мотоцикл Spark SP125C-2CFO на 125 кубиків
- Немає в наявності
27 930 ₴
- +380 (63) 116-39-79
- +380 (68) 334-16-89
- Вы звоните и делаете заказ
- Мы отправляем Вам товар.
- Оплачиваете при получении, после осмотра.
Мотоцикл Spark SP125C-2CFO – це новинка в асортименті легких міських мотоциклів від відомого китайського виробника мототехніки Spark.
Даний апарат оснащений чотиритактним бензиновим двигуном з робочим об'ємом до 120 куб. см.
Цей двигун дуже ощадливим і споживає всього лише 2 літри бензину на 100 км пройденого шляху. Тобто повного баку пального вистачає на відрізок в 400-450 км Запускається силова установка як кикстартером, так і наявним електростартером.
Трансмісія мотоцикла працює через механічне багатодискове зчеплення в масляній ванні, яке здійснює перемикання між чотирма швидкостями. Четверта швидкість дозволяє розігнати мотоцикл до максимальної швидкості 85 км/год, що цілком достатньо для пересування по місту і його околицях.
Рекомендована вантажопідйомність Spark SP125C-2CFO становить 150 кг, так що він відмінно підійде для перевезення двох осіб. Хорошу керованість технікою забезпечують дискові і барабанні гальма, які дозволяють вчасно зупинити навіть навантажений мотоцикл.
Колеса мотоцикла «взуті» в універсальну гуму і мають розмір 2.50-17 / 2.75-17. Вони забезпечують водієві однаково комфортно себе почувати при пересуванні по трасі, так і по грунтовій дорозі.
Передня телескопічна підвіска спереду і Н-подібна маятникова підвіска ззаду ефективно гасять коливання при їзді по нерівностях і вибоїнах.
Мотоцикл Spark SP125C-2CFO має яскравий сучасний вигляд і більше підходить для зручного пересування по місту і його околицям з можливістю виїзду на природу.
Це дуже економічний, маневрений та надійний апарат, який дозволяє швидко, безпечно і вчасно дістатися до потрібного місця призначення
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Потужність, л. с. | 6.8 |
| Потужність, кВт | 5 |
| Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 0.5 |
| Напруга бортової мережі, В | 12 |
| Розмір передньої шини | 2.50?17 |
| Макс. швидкість, км/год | 80 |
| Розмір задньої шини | 2.75?17 |
| Тип палива | Бензин |
| Тип запуску | Електростартер та кікстартер |
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Об'єм двигуна, куб. см | 120 |
| Багажник | Задній |
| Об'єм бензобака, л | 8 |
| Тип двигуна | Чотиритактний |
| Витрата палива | 2 |
| Тип переднього гальма | Барабанний механічний |
| Тип заднього гальма | Барабанний механічний |
| Робочий об'єм двигуна, куб. см | 120 |
| Зчеплення | Механічне |
| ДОДАТКОВО | |
| Виробник | Spark |
| Комплектація | Мотоцикл в зборі; Комплект інструментів у чохлі; Керівництво по експлуатації та обслуговуванню; Гарантійний талон. |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 12 місяців |
| Обмін і повернення товару | Обмін або повернення протягом 14 днів після покупки |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження. |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 1300 |
| Глибина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 680 |
| Вага, кг | 79 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | SPARK |
| Країна виробник | Китай |
| Потужність двигуна | 6.8 к. с. |
| Об'єм двигуна | 120 куб. см |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Витрата палива | 2 |
| Система вприскування палива | Карбюратор |
| Система запуску | Електростартер |
| Стан | Новий |
| Тип | Мотоцикл |
| Користувальницькі характеристики | |
| Багажник | Задній |
| Глибина, мм | 2000 |
| Вантажопідйомність, кг | 150 |
| Комплектація | Мотоцикл в зборі; Комплект інструментів у чохлі; Керівництво по експлуатації та обслуговуванню; Гарантійний талон |
| Макс. швидкість, км/год | 80 |
| Потужність, кВт | 5 |
| Потужність, л. с. | 6.8000 |
| Напруга бортової мережі, В | 12 |
| Об'єм бензобака, л | 8 |
| Об'єм двигуна, куб. см | 120 |
| Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 0.5000 |
| Робочий об'єм двигуна, куб. см | 120 |
| Розмір задньої шини | 2.75?17 |
| Розмір передньої шини | 2.50?17 |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Зчеплення | Механічне |
| Тип двигуна | Чотиритактний |
| Тип заднього гальма | Барабанний механічний |
| Тип запуску | Електростартер та кікстартер |
| Тип переднього гальма | Барабанний механічний |
| Тип палива | Бензин |
| Ширина, мм | 680 |
- Ціна: 27 930 ₴


